@      迪士尼彩乐园3app 赢输彩25027期欧洲四大机构最新赔率(14:00)

你的位置:迪士尼彩乐园 > 迪士尼彩乐园官方地址 >

迪士尼彩乐园3app 赢输彩25027期欧洲四大机构最新赔率(14:00)

迪士尼彩乐园
  
群众推选  智能料到  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英超
1 阿森纳 vs 西汉姆联 1.25 5.80 11.00 1.28 6.00 9.00 1.27 5.50 12.00 1.27 5.75 9.25
  21日14:00 1.25 5.50 12.00 1.25 6.00 10.00 1.27 6.00 10.00 1.24 6.00 11.00
  22日09:00 1.29 5.50 11.00 1.28 5.50 10.00 1.29 5.75 9.50 1.27 5.75 9.75
  22日14:00 1.30 5.00 11.00             1.25 5.75 10.00
2 伯恩茅斯 vs 狼队 1.65 4.20 4.80 1.65 4.20 4.60 1.62 3.90 5.25 1.60 4.25 4.75
  21日14:00 1.62 4.20 5.00 1.60 4.20 5.00 1.62 4.20 5.00 1.60 4.25 4.90
  22日09:00       1.57 4.20 5.25 1.60 4.33 5.00 1.57 4.25 5.00
  22日14:00 1.60 4.20 5.00       1.57 4.33 5.25 1.55 4.25 5.25
3 富勒姆 vs 水晶宫 2.00 3.50 3.70 2.00 3.40 3.60 2.00 3.40 3.80 2.05 3.40 3.55
  21日14:00 2.05 3.40 3.70 2.05 3.40 3.50 2.05 3.40 3.70 2.00 3.40 3.65
  22日09:00       2.05 3.40 3.60            
  22日14:00             2.00 3.40 3.80 2.00 3.35 3.65
4 伊普斯维奇 vs 热刺 3.30 3.90 2.00 3.40 3.80 2.00 3.80 3.50 1.95 3.20 3.70 2.05
  21日14:00 3.75 3.80 1.91 3.40 3.70 2.00 3.90 3.60 1.91 3.65 3.75 1.90
  22日09:00 3.80 3.70 1.91 3.80 3.70 1.91 3.80 3.75 1.90 3.75 3.70 1.87
  22日14:00 4.00 3.70 1.85 3.90 3.70 1.85 4.00 3.70 1.85 3.80 3.75 1.85
5 南安普顿 vs 布莱顿 4.20 4.00 1.75 4.20 4.00 1.73 4.33 3.80 1.70 4.75 4.00 1.65
  21日14:00 5.00 4.20 1.62 5.00 4.20 1.61 5.50 4.00 1.60 5.00 4.25 1.57
  22日09:00 5.50 4.40 1.55 5.50 4.33 1.53 5.50 4.33 1.53 5.50 4.25 1.53
  22日14:00       5.75 4.33 1.53 5.75 4.33 1.53 5.50 4.40 1.53
6 阿斯顿维拉 vs 切尔西 2.63 3.75 2.45 2.70 3.60 2.40 2.63 3.40 2.55 2.60 3.70 2.40
  21日14:00 2.63 3.60 2.50       2.63 3.40 2.60 2.60 3.60 2.50
  22日09:00       2.60 3.60 2.50       2.55 3.60 2.50
  22日14:00       2.60 3.50 2.50            
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
7 基尔 vs 勒沃库森 8.00 6.00 1.30 7.50 5.75 1.33 8.00 6.00 1.29 8.75 6.00 1.27
  21日14:00 9.50 6.00 1.25 10.00 6.00 1.28 11.00 6.00 1.25 9.75 6.25 1.24
  22日09:00       10.00 6.00 1.25       10.00 6.50 1.22
  22日14:00 10.00 6.00 1.25 11.00 6.00 1.25            
8 好意思因茨 vs 圣保利 1.85 3.50 4.20 1.80 3.60 4.33 1.83 3.50 4.20 1.77 3.55 4.50
  21日14:00 1.80 3.50 4.60 1.80 3.50 4.50 1.80 3.50 4.75 1.75 3.50 4.60
  22日09:00 1.80 3.50 4.75 1.80 3.50 4.60            
  22日14:00             1.75 3.50 5.00 1.75 3.50 4.75
9 门兴 vs 奥格斯堡 1.85 3.80 3.80 1.85 3.80 3.75 1.85 3.75 3.90 1.85 3.75 3.80
  21日14:00 1.85 3.80 4.00 1.85 3.70 3.90 1.85 3.75 4.00 1.80 3.70 4.10
  22日09:00       1.83 3.70 4.00 1.80 3.75 4.20 1.80 3.65 4.10
  22日14:00 1.91 3.75 3.80 1.91 3.60 4.00 1.85 3.70 4.00      
10 多特蒙德 vs 柏林聚合 1.60 4.20 5.00 1.60 4.20 5.00 1.60 4.20 5.00 1.60 4.25 5.00
  21日14:00 1.55 4.40 5.50 1.55 4.33 5.25 1.53 4.50 5.50 1.55 4.40 5.25
  22日09:00 1.57 4.33 5.00       1.57 4.50 5.25 1.55 4.25 5.00
  22日14:00 1.44 4.50 6.00 1.48 4.60 6.00 1.45 5.00 6.25      
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意甲
11 齐灵 vs AC米兰 3.40 3.40 2.05 3.50 3.50 2.05 3.60 3.50 2.00 3.60 3.40 2.00
  21日14:00 3.75 3.30 2.00 3.70 3.25 2.05 3.90 3.30 2.00 3.80 3.30 2.00
  22日09:00       3.90 3.25 2.00 3.90 3.40 1.95 3.85 3.35 1.97
  22日14:00 3.80 3.40 1.95       4.00 3.30 1.95 3.90 3.40 1.97
12 国米 vs 热那亚 1.22 6.00 11.00 1.25 6.00 11.00 1.29 5.50 9.50 1.27 5.75 9.75
  21日14:00 1.25 5.50 10.00 1.28 5.75 10.00 1.29 5.25 11.00 1.24 6.00 11.00
  22日09:00             1.29 5.25 12.00      
  22日14:00 1.30 5.00 9.00 1.33 5.00 9.00 1.33 4.75 11.00 1.30 5.50 9.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
13 巴列卡诺 vs 比利亚 3.10 3.75 2.15 3.25 3.80 2.00 3.00 3.80 2.20 2.85 3.70 2.20
  21日14:00 2.90 3.50 2.30 2.90 3.40 2.37 2.88 3.50 2.38 2.95 3.30 2.35
  22日09:00 2.90 3.30 2.40 2.87 3.25 2.45 2.90 3.30 2.45 2.90 3.20 2.40
  22日14:00 2.88 3.30 2.50 2.87 3.20 2.45 2.75 3.25 2.60 2.85 3.15 2.50
14 拉斯帕尔马 vs 巴萨 8.00 5.50 1.35 9.50 6.00 1.28 8.50 5.50 1.30 8.00 6.00 1.30
  21日14:00 10.00 6.50 1.25 10.00 6.50 1.25 8.50 7.00 1.25 9.50 6.50 1.23
  22日09:00 11.00 7.00 1.22       9.00 7.00 1.22 10.00 6.75 1.21
  22日14:00 11.00 6.50 1.22             10.00 7.00 1.21

  迪士尼彩乐园3app