@      迪士尼彩乐园官网注册 中国足球彩票输赢彩25027期澳盘最新赔率(14:00)

你的位置:迪士尼彩乐园 > 迪士尼彩乐园 Ⅲ >

迪士尼彩乐园官网注册 中国足球彩票输赢彩25027期澳盘最新赔率(14:00)

  
众人保举  智能展望  彩票首页
开赛时代 对阵 贴水 让球 贴水
22日23:00(周六) 01 阿森纳 vs 西汉姆联 1.89 球半 1.97 1.23 5.30 9.40
  周五14:00 1.83 球半 2.03 1.23 5.30 9.40
  周六09:00 1.88 球半 1.98 1.23 5.30 9.40
  周六14:00 1.88 球半 1.98 1.23 5.30 9.40
22日23:00(周六) 02 伯恩茅斯 vs 狼队 2.04 一球 1.82 1.51 4.30 4.75
  周五14:00 2.04 一球 1.82 1.51 4.30 4.75
  周六09:00 2.02 一球 1.84 1.51 4.30 4.75
  周六14:00 2.02 一球 1.84 1.51 4.30 4.75
22日23:00(周六) 03 富勒姆 vs 水晶宫 2.06 半球 1.80 2.06 3.15 3.28
  周五14:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.15 3.28
  周六09:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.15 3.28
  周六14:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.15 3.28
22日23:00(周六) 04 伊普斯维奇 vs 热刺 1.85 受半球 2.01 3.10 3.50 2.01
  周五14:00 1.85 受半球 2.01 3.10 3.50 2.01
  周六09:00 1.96 受半球 1.90 3.40 3.50 1.90
  周六14:00 1.96 受半球 1.90 3.40 3.50 1.90
22日23:00(周六) 05 南安普顿 vs 布莱顿 1.85 受一球 2.01 5.00 4.10 1.51
  周五14:00 1.86 受一球 2.00 5.00 4.10 1.51
  周六09:00 1.94 受一球 1.92 5.00 4.10 1.51
  周六14:00 1.94 受一球 1.92 5.00 4.10 1.51
23日01:30(周日) 06 阿斯顿维拉 vs 切尔西 1.98 平手 1.88 2.51 3.53 2.35
  周五14:00 2.00 平手 1.86 2.52 3.60 2.32
  周六09:00 2.00 平手 1.86 2.52 3.60 2.32
  周六14:00 1.98 平手 1.88 2.45 3.60 2.38
22日22:30(周六) 07 基尔 vs 勒沃库森 1.84 受球半/两球 2.02 8.60 5.60 1.23
  周五14:00 1.94 受球半/两球 1.92 8.60 5.60 1.23
  周六09:00 1.94 受球半/两球 1.92 8.60 5.60 1.23
  周六14:00 1.94 受球半/两球 1.92 8.60 5.60 1.23
22日22:30(周六) 08 好意思因茨 vs 圣保利 1.81 半球 2.05 1.81 3.23 4.11
  周五14:00 1.81 半球 2.05 1.81 3.23 4.11
  周六09:00 1.81 半球 2.05 1.81 3.23 4.11
  周六14:00 1.81 半球 2.05 1.81 3.23 4.11
22日22:30(周六) 09 门兴 vs 奥格斯堡 1.92 半球 1.94 1.92 3.45 3.37
  周五14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.45 3.50
  周六09:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.45 3.50
  周六14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.45 3.50
23日01:30(周日) 10 多特蒙德 vs 柏林齐集 1.89 一球 1.97 1.48 4.25 5.10
  周五14:00 1.92 一球 1.94 1.42 4.50 5.60
  周六09:00 1.92 一球 1.94 1.42 4.50 5.60
  周六14:00 1.92 一球 1.94 1.42 4.50 5.60
23日01:00(周日) 11 齐灵 vs AC米兰 1.83 受半球 2.03 3.45 3.10 2.03
  周五14:00 1.84 受半球 2.02 3.45 3.10 2.02
  周六09:00 1.84 受半球 2.02 3.45 3.10 2.02
  周六14:00 1.84 受半球 2.02 3.45 3.10 2.02
23日03:45(周日) 12 国米 vs 热那亚 1.86 球半 2.00 1.23 5.45 9.40
  周五14:00 1.85 球半 2.01 1.23 5.45 9.40
  周六09:00 1.85 球半 2.01 1.23 5.45 9.40
  周六14:00 1.94 球半 1.92 1.23 5.45 9.40
22日23:15(周六) 13 巴列卡诺 vs 比利亚 1.83 受平手/半球 2.03 2.85 3.27 2.23
  周五14:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.77 3.27 2.28
  周六09:00 2.10 平手 1.76 2.75 3.27 2.30
  周六14:00 2.10 平手 1.76 2.75 3.27 2.30
23日04:00(周日) 14 拉斯帕尔马 vs 巴萨 1.84 受球半/两球 2.02 7.80 5.80 1.23
  周五14:00 2.02 受球半/两球 1.84 7.80 5.80 1.23
  周六09:00 1.86 受两球 2.00 7.80 5.80 1.23
  周六14:00 1.86 受两球 2.00 7.80 5.80 1.23

  

热刺目前排在英超第11位,已经输掉了17场比赛中的8场迪士尼彩乐园官网注册,在对阵利物浦之前,迪士尼彩乐园官方地址澳波下课赔率为1赔14,而输给利物浦后,下课赔率下跌至1赔3。