首页 迪士尼彩乐园3网站 迪士尼彩乐园怎么样
  • 首页
  • 迪士尼彩乐园3网站
  • 迪士尼彩乐园怎么样
  • 迪士尼彩乐园3网站

    你的位置:迪士尼彩乐园 > 迪士尼彩乐园3网站 > 迪士尼时时彩彩乐园 赢输彩25019期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

    迪士尼时时彩彩乐园 赢输彩25019期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

    发布日期:2024-12-23 07:29    点击次数:139

      
    大众推选  智能商量  彩票首页
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    亚冠
    1 横滨水手 vs 上海申花                        
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    欧冠
    2 布雷斯特 vs 巴黎 6.50 4.80 1.44 6.50 4.50 1.44 6.25 4.75 1.45 6.25 4.75 1.43
      10日09:00 7.50 5.00 1.36 7.00 5.00 1.40 8.50 5.50 1.33 7.25 5.25 1.35
    3 尤文 vs 埃因霍温 1.91 3.50 4.00 1.80 3.50 4.50 1.90 3.50 4.10 1.80 3.50 4.25
      10日09:00       1.91 3.50 4.00 1.90 3.50 4.20 1.87 3.55 4.00
    4 曼城 vs 皇马 2.25 3.80 2.90 2.20 3.60 3.00 2.25 3.60 3.00 2.20 3.65 2.90
      10日09:00 2.25 3.80 2.80 2.25 3.75 2.80 2.25 3.80 2.90 2.25 3.75 2.85
    5 葡萄牙体育 vs 多特蒙德       2.25 3.50 3.00 2.20 3.50 3.10 2.20 3.55 3.05
      10日09:00       2.20 3.50 3.00 2.25 3.60 3.00 2.20 3.60 3.05
    6 布鲁日 vs 亚特兰大 3.75 3.60 1.95 3.70 3.10 2.10 4.10 3.50 1.91 3.75 3.55 1.90
      10日09:00 3.60 3.50 2.05 3.60 3.40 2.05 3.75 3.40 2.05 3.60 3.45 2.05
    7 凯尔特东谈主 vs 拜仁 7.00 5.00 1.40 8.00 5.25 1.33 7.50 5.50 1.36 7.00 5.25 1.35
      10日09:00       7.50 5.25 1.35       7.25 5.50 1.35
    8 费耶诺德 vs AC米兰 2.90 3.60 2.25 3.00 3.25 2.37 2.88 3.50 2.35 2.90 3.50 2.30
      10日09:00       2.90 3.60 2.30 3.10 3.50 2.25 3.05 3.65 2.20
    9 摩纳哥 vs 本菲卡 2.30 3.60 2.90 2.30 3.50 2.90 2.38 3.50 2.90 2.25 3.60 2.90
      10日09:00       2.30 3.60 2.87       2.30 3.60 2.90
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    英超
    10 埃弗顿 vs 利物浦 6.50 4.50 1.50 7.00 5.00 1.40 7.50 5.00 1.36 6.75 4.75 1.42
      10日09:00 7.00 4.60 1.44 6.00 4.40 1.50 8.00 4.50 1.42 7.00 4.75 1.40
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    英冠
    11 沃特福德 vs 利兹联 6.50 4.33 1.44 6.00 4.20 1.50 6.00 4.33 1.50 6.00 4.25 1.45
      10日09:00 6.00 4.20 1.53       6.25 4.20 1.50      
    12 考文垂 vs 女王公园 1.75 3.60 4.60 1.75 3.70 4.50 1.73 3.75 4.50 1.70 3.60 4.50
      10日09:00 1.80 3.60 4.50 1.80 3.60 4.40 1.80 3.50 4.50 1.73 3.55 4.25
    13 诺维奇 vs 普雷斯顿 1.80 3.60 4.50 1.75 3.70 4.60 1.80 3.60 4.50 1.73 3.60 4.25
      10日09:00 1.75 3.60 4.60       1.75 3.60 4.75 1.70 3.55 4.50
    14 伯恩利 vs 赫尔城 1.70 3.50 5.50 1.61 3.75 5.75 1.65 3.50 5.75 1.55 3.70 5.75
      10日09:00 1.67 3.50 5.80 1.67 3.50 5.75 1.73 3.40 5.25 1.65 3.40 5.50

      

    双色球红球斜连号,顾名思义,即本期开出的红球奖号与上期奖号能够形成连号的组合,如上期开出06,更早一期开出05,05和06就是斜连号。在双色球的开奖历史中,2码斜连号数不胜数,迪士尼彩乐园但连出期数越长就越为罕见,比如本次开出的02-06共5码斜连号,在双色球的开奖历史中一共仅出现过15次。而十分巧合的是,5码斜连号上一次现身是在2023年底,第143-147期开出了19-23共5码,而本次是第144-148期,小期号仅差1期。

    周四002 英超 纽卡斯尔联VS阿斯顿维拉 2024-12-26 23:00迪士尼时时彩彩乐园